https://www.canyin365.net

13日沪深两市限售流通股解禁提示

扫一扫关注官方微信

聚焦最受关注的财经话题,一起探讨。

这12条投资数学你必须懂 明星炒股失败教训:谢娜踏不准节奏

各式油价暴跌“阴谋论” 到底哪家强?

世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨妈假

霸道总裁不是一日修成 揭超级富豪往事

这十大行业最“暴利” 大笔钱在流入

微博全面封杀微信 有仇报仇有冤报冤!

601567 三星电气 奥克斯集团有限公司等 266,220,000 266,220,000 2014-6-16

000932 华菱钢铁 曹慧泉等37人 3,435,112 3,435,112 2014-6-13

300229 拓尔思 北京信科互动科技发展有限公司等 135,513,630 135,513,630 2014-6-16 _acK({aid:1807,format:0,mode:1,gid:1,serverbaseurl:"me.afp.chinanews.com/"});

300231 银信科技 限售股东共4名 79,200,000 79,200,000 2014-6-16

600248 延长化建 陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司 128,415,000 128,415,000 2014-6-17

600723 首商股份 北京西单友谊集团、北京首都旅游集团有限责任公司 339,348,743 339,348,743 2014-6-16

002246 北化股份 限售股份的持有人为8名 116,850,000 116,850,000 2014-6-17

300336 新文化 张建芬 1,200,000 1,200,000 2014-6-16

002426 胜利精密 高玉根 359,784,000 359,784,000 2014-6-17

002433 太安堂 太安堂集团有限公司 187,000,000 187,000,000 2014-6-18

300148 天舟文化 湖南天鸿投资集团有限公司 148,692,960 148,692,960 2014-6-18

300230 永利带业 限售股份的持有人为11人 104,343,660 104,343,660 2014-6-16

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章阅读